Заглавная страница
Материал из Cheops.The encyclopedia.
(→Изображение дня) |
(→Изображение дня) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | <seo title=" | + | <seo title="Удивительный меридиан делит планету на две равные части" metadescription="Измерения периметра пирамиды, ее высоты, ее географического положения и т.д. дали совершенно неожиданные результаты" /> |
+ | ''Группа «Неман» http://www.groupneman.ru/neman.htm, Форум http://lodya.ru/forum/index.php/topic,1810.msg33067.html#msg33067'' | ||
- | + | ... Измерения периметра пирамиды, ее высоты, ее географического положения и т.д. дали совершенно неожиданные результаты… | |
+ | ... Кроме того, этот меридиан, проходящий через Хеопсову пирамиду, делит на две равные части поверхность моря и суши, считая Америку и Тихий океан. Более того: широта, проходящая через центр пирамиды, делит также на две равные части весь земной шар, по количеству суши и воды. Таким образом, за 2500 лет до Р.Х. египтяне знали точное соотношение поверхности всех материков и не случайно выбрали устье Нила для постройки своих пирамид. | ||
- | ... | + | ... Объем пирамиды, помноженный на удельный вес камня, из которого она сделана, дает теоретический вес земного шара. Та же мера находится еще раз в покоях короля при измерениях "саркофага". Мы находим его объем в соотношении с объемом земного шара. |
- | + | ||
+ | ... Но если внешние измерения пирамиды дали такие удивительные результаты, то измерения внутренних покоев пирамиды, сделанные другими египтологами, оказались не менее неожиданными. |
Версия 11:12, 11 января 2013
Группа «Неман» http://www.groupneman.ru/neman.htm, Форум http://lodya.ru/forum/index.php/topic,1810.msg33067.html#msg33067
... Измерения периметра пирамиды, ее высоты, ее географического положения и т.д. дали совершенно неожиданные результаты…
... Кроме того, этот меридиан, проходящий через Хеопсову пирамиду, делит на две равные части поверхность моря и суши, считая Америку и Тихий океан. Более того: широта, проходящая через центр пирамиды, делит также на две равные части весь земной шар, по количеству суши и воды. Таким образом, за 2500 лет до Р.Х. египтяне знали точное соотношение поверхности всех материков и не случайно выбрали устье Нила для постройки своих пирамид.
... Объем пирамиды, помноженный на удельный вес камня, из которого она сделана, дает теоретический вес земного шара. Та же мера находится еще раз в покоях короля при измерениях "саркофага". Мы находим его объем в соотношении с объемом земного шара.
... Но если внешние измерения пирамиды дали такие удивительные результаты, то измерения внутренних покоев пирамиды, сделанные другими египтологами, оказались не менее неожиданными.