Изображение:Cheops scheme 1901.png

Материал из Cheops.The encyclopedia.

Перейти к: навигация, поиск

Перейдите по ссылкам: разрез Великой пирамиды для ознакомления с отдельными помещениями.


1 - Вход в пирамиду

2 - Нисходящий Проход

3 - Подземная Камера

4 - Эвакуационный Колодец

5 - Восходящий Проход

6 - Камера Царицы

7 - Вентиляционные шахты

8 - Большая Галерея

9 - Предкамера

10 - Разгрузочные камеры

11 - Камера Царя

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

Дата/времяУчастникРазмер объектаРазмер файлаПримечание
текущий17:16, 1 марта 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75999 КБИсправленная версия схемы (добавлены подписи 8,9,10)
20:29, 26 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75996 КБМодифицированная версия схемы для соответствия статье Разрез Великой пирамиды
20:29, 26 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75996 КБМодифицированная версия схемы для соответствия статье Разрез Великой пирамиды
20:26, 26 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75982 КБВозврат к версии от 14:03, 21 февраля 2009
20:26, 26 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75982 КБВозврат к версии от 14:03, 21 февраля 2009
20:22, 26 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75996 КБ
20:22, 26 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75996 КБ
14:03, 21 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75982 КБСхема пирамиды в более высоком качестве, чем на заглавной странице. Взята из книги В. Андреевского "Египет" (издание 1902 г.). Не уверен насчет к
14:03, 21 февраля 2009Gurovitz (Обсуждение | вклад)1239 × 75982 КБСхема пирамиды в более высоком качестве, чем на заглавной странице. Взята из книги В. Андреевского "Египет" (издание 1902 г.). Не уверен насчет к

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

Личные инструменты